| Poste | Prév. | Réel | Écart |
|---|
| Variable | Description |
|---|---|
| CAPrev | CA prévisionnel du mois |
| CAReel | CA réel du mois |
| TauxMarge | Taux en décimal (ex: 0.47) |
| CoutHolding | Coût Holding réel du mois |
| CoutHoldingPrev | Coût Holding prévisionnel |
| Transport | Transport réel du mois |
| TransportPrev | Transport prévisionnel |
| Divers | Total Divers réel du mois |
| DiversPrev | Total Divers prévisionnel |
| MargeBrute | Marge Brute réelle du mois |
| MargeBrutePrev | Marge Brute prévisionnelle |
| CA | CA réel du mois |
| CoutHolding | Coût Holding réel |
| MargeBrute | Marge Brute réelle |
| ChargesExternesDisponibles | Résultat de la formule |
| CoutFreelanceReel | Total versé aux freelances |
💡 Variables : CA, MargeBrute (=CA×Taux auto), CoutHolding, Transport, Divers, ChargesExternesDisponibles, CoutFreelanceReel
📤 remplace le cloud par cet appareil. 📥 remplace cet appareil par le cloud.