Entrez le nom de votre dossier. Tous les appareils avec le même nom voient les mêmes données.
Saisissez les montants mois par mois. Le total annuel se calcule automatiquement.
Testez des scénarios sans modifier vos données réelles.
Chaque modification valide est enregistrée. Vous pouvez restaurer une ancienne formule à tout moment.
| Variable | Description |
|---|---|
| totalCA | CA total réalisé sur les mois renseignés |
| annualMargin | Marge brute calculée (résultat de la formule MARGE) |
| chargesOnActive | Total des charges fixes sur les mois avec CA |
| chargesAnnual | Total des charges fixes sur les 12 mois |
| ftOnActive | Total des coûts équipe sur les mois avec CA |
| ftAnnual | Total des coûts équipe sur les 12 mois |
| freelancesAnnual | Identique à ftAnnual (coût équipe sur 12 mois) |
| mwData | Nombre de mois renseignés (avec CA > 0) |
| formulaAdjust | Ajustement manuel du budget équipe (€) |
| marginRate | Taux de marge en décimal (ex: 0.47 pour 47%) |
Utilisez un dossier partagé pour synchroniser les données entre plusieurs appareils.
📤 remplace la version partagée par celle de cet appareil. 📥 remplace cet appareil par la version partagée. En usage normal, « Synchroniser » suffit.