| Poste | Prรฉv. | Rรฉel | รcart |
|---|
| Variable | Description |
|---|---|
| CAPrev | CA prรฉvisionnel du mois |
| CAReel | CA rรฉel du mois |
| TauxMarge | Taux en dรฉcimal (ex: 0.47) |
| Holding | Holding rรฉel du mois |
| HoldingPrev | Holding prรฉvisionnel |
| Transport | Transport rรฉel du mois |
| TransportPrev | Transport prรฉvisionnel |
| CoutsDivers | Coรปts divers rรฉels du mois |
| CoutsDiversPrev | Coรปts divers prรฉvisionnels |
| CoutFreelanceReel | Total versรฉ aux freelances |
๐ก Chaque sous-catรฉgorie de Coรปts divers est aussi utilisable par son nom (ex: Salaires, Marketing).
๐ค remplace le cloud par cet appareil. ๐ฅ remplace cet appareil par le cloud.